| Namn | Organisation |
|---|---|
| Deltagare från | Alvenius |
| Deltagare från | Amsta Rostfritt AB |
| Deltagare från | Anchor Lås AB |
| Deltagare från | Anva Tubes&Components AB |
| Deltagare från | Dialect Eskilstuna c/o Lindblomgruppen AB |
| Deltagare från | DynaMate / Enerco koncernen |
| Deltagare från | Easy To Trust |
| Deltagare från | Energikontoret i Mälardalen AB |
| Deltagare från | Eskilstuna Fabriksförening & MITC |
| Deltagare från | Eskilstuna Logistik |
| Deltagare från | Eskilstuna Logistik och Etablering AB |
| Deltagare från | Eskilstuna kommun |
| Deltagare från | Eskilstuna kommun |
| Deltagare från | Eskilstuna kommun näringsliv |
| Deltagare från | Eskilstuna kommun, Energy Evolution Center |
| Deltagare från | GBD Lagersystem |
| Deltagare från | GBD Lagersystem |
| Deltagare från | Gnutti Carlo Sweden AB |
| Deltagare från | HiQ Mälardalen |
| Deltagare från | Level 21 |
| Deltagare från | Level21 |
| Deltagare från | MDU |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | MSAB |
| Deltagare från | MaintMaster Systems AB |
| Deltagare från | Mitc |
| Deltagare från | Mälardalens universitet |
| Deltagare från | Mälarplast AB |
| Deltagare från | Mälsardalens universitet |
| Deltagare från | Natureproof Sweden AB |
| Deltagare från | Pihls Sweden AB |
| Deltagare från | Prevas AB |
| Deltagare från | Prevas AB |
| Deltagare från | Prevas Industrial Innovation AB |
| Deltagare från | RISE |
| Deltagare från | Region Sörmland |
| Deltagare från | Region Sörmland |
| Deltagare från | Region Västmanland |
| Deltagare från | Region Västmanland |
| Deltagare från | SSAB Europe |
| Deltagare från | Sscp ab |
| Deltagare från | Stille AB |
| Deltagare från | Stille AB |
| Deltagare från | Södertälje Science Park |
| Deltagare från | THISAB |
| Deltagare från | Viaduct AB |
| Deltagare från | Volvo CE AB |
| Deltagare från | Volvo Construction Equipment |
| Deltagare från | Volvo Construction Equipment AB |
| Deltagare från | Whiskykalendern AB |
| Deltagare från | Åkers Sweden AB |
| 52 deltagare | |

Nu ökar regeringen takten i industrins Gröna omställning – Sverige ska bli grönare och rikare!
Vi bjuder in till en konferens där vi lyfter industrins utmaningar i den Gröna Omställningen och presenterar regeringens satsningar som ska underlätta och accelerera omställningen och stärka Sveriges konkurrenskraft.
Den stora satsningen är regeringens inrättande av ett nationellt Accelerationskontor med två industrisamordnare. Accelerationskontoret har fått ett tydligt uppdrag av regeringen att underlätta industrins gröna omställning med mandat att förhandla och föreslå lösningar där långsamma processer och
målkonflikter utgör hinder.
Under dagen lyfts också industriföretagens perspektiv och dagliga arbete med frågan. Målsättningen är att vi tillsammans ska bidra till att öka regeringens insikt och förståelse för de utmaningar industrin
står inför, men också vilket behov av stöd som industrin behöver.
KOM, LYSSNA OCH MÖT
- Jimmy Jansson, Kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna kommun gästar programmet och berättar om kommunens klimatsatsningar samt utmärkelsen Årets miljöbästa kommun 2024.
- Kristina Alvendal, industrisamordnare på Accelerationskontoret presenterar regeringens satsning och kontorets uppdrag att bana väg för industrins gröna omställning
- Binella Vannesjö, delägare för ca 40 SME företag i tre koncerner AnVa, PVI och Inducore, pratar kring hur de som ägare driver koncernernas hållbarhetsarbete
- Leif Pehrsson på IUC presenterar hur de bygger en nationell industristruktur som stärker digitalisering, innovation och hållbarhet
- Monica Bellgran, professor i produktionsutveckling på Mälardalens Universitet, samtalar om cirkuläritet och hållbarhetsfrågor
Praktisk information
- Datum: Tisdag den 6 maj 2025
- Tid: Klockan 13:00 till 16:00 · Lägg till i kalender
- Plats: MITC, John Engellaus gata 1, Eskilstuna
-
Upplysningar:
Drop-in lunch 12.00 – 13.00