| Namn | Organisation |
|---|---|
| Deltagare från | 5560168642 |
| Deltagare från | ABB Robotics |
| Deltagare från | Alfa Laval |
| Deltagare från | Alfa Laval Technologies AB |
| Deltagare från | Alfa Laval Technologies AB |
| Deltagare från | Alfa Laval Technologies AB |
| Deltagare från | Atea |
| Deltagare från | Atea Sverige AB |
| Deltagare från | Eskilstuna Fabriksförening & MITC |
| Deltagare från | Eskilstuna Kommun näringsliv |
| Deltagare från | Eskilstuna Kommun/Kompetensgallerian |
| Deltagare från | Eskilstuna kommun |
| Deltagare från | Eskilstuna kommun |
| Deltagare från | Eskilstuna kommun |
| Deltagare från | Eskilstuna kommun |
| Deltagare från | Eskilstuna kommun, näringsliv |
| Deltagare från | Festo AB |
| Deltagare från | GKN Automotive |
| Deltagare från | GKN Automotive |
| Deltagare från | Gimic AB |
| Deltagare från | Hexagon |
| Deltagare från | Hexagon |
| Deltagare från | Hexagon |
| Deltagare från | Ignite Sweden |
| Deltagare från | Jens von Axelson, MITC |
| Deltagare från | KTH Leancentrum |
| Deltagare från | LEAX Group |
| Deltagare från | MDU |
| Deltagare från | MDU |
| Deltagare från | MDU |
| Deltagare från | MDU |
| Deltagare från | MDU |
| Deltagare från | MDU |
| Deltagare från | MDU |
| Deltagare från | MDU |
| Deltagare från | MDU |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | MITC AB |
| Deltagare från | MSP |
| Deltagare från | MaintMaster Systems AB |
| Deltagare från | Mälardalen University |
| Deltagare från | Mälardalen University |
| Deltagare från | Mälardalen University |
| Deltagare från | Mälardalen University |
| Deltagare från | Mälardalens universitet |
| Deltagare från | Mälardalens universitet |
| Deltagare från | Mälardalens universitet |
| Deltagare från | Mälardalens universitet / MITC |
| Deltagare från | Outokumpu Nyby |
| Deltagare från | RERR |
| Deltagare från | RISE |
| Deltagare från | RISE AB |
| Deltagare från | RSP Robotsystem Products |
| Deltagare från | Region Sörmland |
| Deltagare från | Region Sörmland |
| Deltagare från | Region Sörmland |
| Deltagare från | Region Sörmland |
| Deltagare från | Region Sörmland |
| Deltagare från | Region Sörmland |
| Deltagare från | Robot System Products in Scandinavia AB |
| Deltagare från | Robotdalen |
| Deltagare från | Robotdalen |
| Deltagare från | Robotdalen AB |
| Deltagare från | SPM Instrument AB |
| Deltagare från | SPM Instrument AB |
| Deltagare från | SPM Instruments AB |
| Deltagare från | SPM instrument |
| Deltagare från | Solö Mechanical Solution AB |
| Deltagare från | Sophia Wangenborn Alfa Laval Technologies AB |
| Deltagare från | Sscp ab |
| Deltagare från | Stockholm Environment Institute |
| Deltagare från | Söderberg & Partners |
| Deltagare från | Södertälje Science Park |
| Deltagare från | Teknikföretagen |
| Deltagare från | VCE |
| Deltagare från | Viaduct AB |
| Deltagare från | Volvo CE |
| Deltagare från | Volvo CE |
| Deltagare från | Volvo CE |
| Deltagare från | egen |
| Deltagare från | inga |
| Deltagare från | zmartrest AB |
| Deltagare från | Åsa Öberg |
| 90 deltagare | |
MITC tar ännu ett steg i utvecklingen och inviger övervåningen på vårt tech center i Munktellstaden.
Vi utökar med ytterligare 1000 kvadratmeter för teknikprojekt, labbar och företagsaktiviteter.
Välkomna att fira med oss! Kvällen bjuder på öppningsceremoni, mat, musik och dans.
Önskar
Anna, Johan, Michael & Vincent
PS, under dagen anordnas en stor konferens på temat Hållbarhet och Digitalisering för produktion. Information och anmälan
Praktisk information
- Datum: Torsdag den 12 oktober 2023
- Tid: Klockan 17:00 till 18:00 · Lägg till i kalender
- Plats: MITC · Karta
