| Namn | Organisation |
|---|---|
| Deltagare från | ASU university |
| Oleksandr Khimiak | Advisource |
| JOHAKIM OLSSON | Alfa Laval Technologies AB |
| Richard Blank | Calix AB |
| Andreas Wahlstedt | DeltaSignal |
| Casper Nyström | EQpack AB |
| Darmin Zdenac | Factbird |
| Christian Lindholm | Falk Lack AB |
| Carl Olsson | Falk lack AB |
| Tomas Elfstrand | Furhoffs Rostfria AB |
| Rehema Impreza | Hitachienergy |
| PeO Sjöberg | Industriellt utvecklingscenter Dalarna AB |
| Christos Kakouros | MDU - Volvo CE |
| Ebin Ephrem Elavathingal | MITC |
| Emma Nordekvist | MITC |
| Johan Karlsson | MoCargo AB |
| Fredrik Öquist | Monitor ERP system AB |
| Thomas Holmgren | Morakniv AB |
| Johan Lind | Morakniv AB |
| Tobias Olofsson | Morakniv AB |
| Lorant Bartik | Motiveminds |
| Felix Danielsson | Novotek Sverige AB |
| Henrik Sjöåsen | Novotek Sverige AB |
| Anders Johnsson | Novotek Sverige AB |
| Peter Larsson | Paniax AB |
| Camilla Ekelund | Pressmaster AB |
| Johanna Hed | Pressmaster AB |
| Per Larsson | Pressmaster AB |
| mats östling | Pressmaster AB |
| Simon Almgren | Rekal Svenska AB |
| Erik Sävemalm | SKF Sverige AB |
| Andreas Karlsson | Saferoad Moramast AB |
| Ellinor Sparby | Saferoad Moramast AB |
| Magnus Åström | Seco Tools |
| Andréa Hellman | Seco Tools AB |
| Pia Bendtsen | Secotools AB |
| Deltagare från | Stadle rail sweden |
| Richard Hogestadh | Viaduct AB |
| Ingemar Sjöberg | ifm electronic ab |
| 39 deltagare | |
Anmälningssidan har stängt men det går bra att anmäla sig direkt till ulrika.strand@mitc.se

Brottas ni med produktionsplanering i Excel?
Saknar ni överblick i realtid över maskinernas status, leveransprecision eller OEE?
Vill ni se hur andra tillverkande företag löser samma utmaningar? Då får du inte missa den här dagen!
MATCH Sweden och MITC bjuder in tillverkande företag och teknikleverantörer till en heldag kring produktionsplanering och produktionsdata. Här får ni ta del av konkreta digitala lösningar, höra hur andra företag arbetar med dem och samtidigt får möjligheten att utforska vad som passar just era utmaningar.
Vem riktar sig eventet till?
Produktionschefer, produktionsplanerare, produktionstekniker samt IT-ansvariga och beslutsfattare på tillverkande företag som vill utforska digitala lösningar inom produktionsplanering, OEE, MES och produktionsdata.
Teman som berörs
- Produktionsplanering och schemaläggning
- OEE (Overall Equipment Effectiveness)
- MES (Manufacturing Execution Systems)
- Realtidsdata och dashboards
- Maskinkonnektivitet
- AI och prediktivt underhåll
- Materialflöde och spårbarhet
- Digital daglig styrning
Program
| Tid | Program |
|---|---|
| 08.30 | Registrering och utställning |
| 09.30 | Välkommen och introduktion till MATCH och ShiftLabs |
| 09.45 | Produktionsplanering i praktiken — erfarenheter från ett tillverkande företag |
| 10.10 | Produktionsdata i praktiken — erfarenheter från ett tillverkande företag |
| 10.35 | Introduktion till workshoppen och kort paus |
| 10.45 | Workshop 1: Utmaningar ur tillverkande företags perspektiv |
| 11.30 | Sammanfattning av workshop 1 |
| 11.45 | Lunch |
| 12.30 | Teknikleverantörer presenterar lösningar inom fyra områden |
| 13.30 | Paus |
| 13.45 | Workshop 2: Utmaningar ur teknikleverantörernas perspektiv |
| 14.30 | Sammanfattning av workshop 2 |
| 14.45 | Summering av dagen |
| 15.00–16.00 | Utställningen är öppen, med möjlighet till visning av produktionssystemet |
Om MATCH
MATCH är ett nationellt samverkansprojekt (2024–2028) med syfte att stärka tillverkande små och medelstora företags (SMF) förmåga att utforska, testa och implementera digitala lösningar i samverkan med teknikleverantörer, testbäddar och innovationspartners i hela Sverige.
Praktisk information
- Datum: Onsdag den 4 november 2026
- Tid: Klockan 08:30 till 15:30 · Lägg till i kalender
- Plats: MITC Eskilstuna · Karta