Namn | Organisation |
---|---|
Deltagare från | AB Volvo Penta |
Deltagare från | AB Volvo Penta |
Deltagare från | AVL MTC |
Deltagare från | Alfa Laval |
Deltagare från | Alfa Laval Technologies AB |
Deltagare från | Alfa Laval Technologies AB |
Deltagare från | Applied Hydrogen as |
Deltagare från | Botnia Hydrogen |
Deltagare från | Calix AB |
Deltagare från | Curtis Instruments AB |
Deltagare från | Dafo Vehicle Fire Protection AB |
Deltagare från | Diadrom |
Deltagare från | EG Electronics AB |
Deltagare från | EG Electronics AB |
Deltagare från | Epiroc |
Deltagare från | Epiroc Surface division |
Deltagare från | Eskilstuna Logistik och Etablering AB |
Deltagare från | Etteplan Sweden AB |
Deltagare från | Ewellix AB (Formerly SKF Motion Technologies) |
Deltagare från | Fogmaker International |
Deltagare från | Fogmaker International AB |
Deltagare från | Fogmaker international AB |
Deltagare från | Fogmaker.com |
Deltagare från | GKN Automotive |
Deltagare från | Heléns Rör AB |
Deltagare från | Henkel |
Deltagare från | Henkel Norden AB |
Deltagare från | IDC AB |
Deltagare från | IDC west AB |
Deltagare från | KG Knutsson Serie AB |
Deltagare från | Kawe Transport AB, ABT Bolagen |
Deltagare från | KoV |
Deltagare från | LS verksamhetspartner |
Deltagare från | LT Konsult Fastighetsservice |
Deltagare från | Lerdalen konsult |
Deltagare från | MITC |
Deltagare från | MITC |
Deltagare från | MathWorks |
Deltagare från | Mikael Loods Åkeri AB |
Deltagare från | Motorbranschcollege |
Deltagare från | N032330 |
Deltagare från | National Halmstad Performance Polymers AB |
Deltagare från | OMEC AB |
Deltagare från | Operations |
Deltagare från | Radionic AB |
Deltagare från | RenH3 AB |
Deltagare från | Research Institute of Sweden (RISE) |
Deltagare från | Robert Bosch |
Deltagare från | SPT |
Deltagare från | Sandvik Corormant |
Deltagare från | Scania |
Deltagare från | Scania CV AB |
Deltagare från | Segerstad Trädgårdstjänster |
Deltagare från | Sigma Industry Innovation |
Deltagare från | Sigma Industry Innovation |
Deltagare från | Sigma Industry South AB |
Deltagare från | Sigma Industry innovation |
Deltagare från | Skanska Industrial Solutions |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Strömsholmen AB |
Deltagare från | Strömsholmen AB |
Deltagare från | Strömsholmen AB |
Deltagare från | Svensk Exportkredit |
Deltagare från | Swecon |
Deltagare från | Swecon Anläggningsmaskiner AB |
Deltagare från | Swecon Anläggningsmaskiner AB |
Deltagare från | TE Connectivity |
Deltagare från | Viaduct AB |
Deltagare från | Vinnova |
Deltagare från | Visby Lastvagnar |
Deltagare från | Volvo |
Deltagare från | Volvo CE |
Deltagare från | Volvo CE |
Deltagare från | Volvo CE |
Deltagare från | Volvo CE |
Deltagare från | Volvo CE |
Deltagare från | Volvo CE |
Deltagare från | Volvo CE |
Deltagare från | Volvo CE |
Deltagare från | Volvo CE |
Deltagare från | Volvo CE |
Deltagare från | Volvo CE |
Deltagare från | Volvo CE |
Deltagare från | Volvo CE |
Deltagare från | Volvo CE Eskilstuna |
Deltagare från | Volvo Construction Equipment |
Deltagare från | Volvo Construction Equipment |
Deltagare från | Volvo Construction Equipment AB |
Deltagare från | Volvo Construction Equipment AB |
Deltagare från | Volvo GTO |
Deltagare från | Volvo Group Real Estate |
Deltagare från | Volvo Group Real Estate AB |
Deltagare från | Volvo Penta |
Deltagare från | Volvo Penta |
Deltagare från | Volvo Penta |
Deltagare från | Volvo Penta AB |
Deltagare från | Västerås stad |
Deltagare från | Västmanland Upplands Energiförening, www.vuef.se |
Deltagare från | ZEM |
Deltagare från | ZEM AS |
Deltagare från | volvo penta |
102 deltagare |
Välkommen att delta i nästa webinarium i vår serie om elektromobilitet, vid detta tillfälle kommer vi att fördjupa oss i bränsleceller.
Det förväntas att finnas mer än 45 000 bränslecellselektriska fordon i Europa runt år 2030, med en
övervikt mot tunga fordon.
Vätgaskorridorer är under utveckling med ambitionen att öka antalet tankstationer för vätgas i Europa till över 1000st.
Det är i nuläget inte helt klart vilka applikationer för bränsleceller som kommer att vara mest kostnadseffektiva jämfört med batterielektrisk teknologi.
I detta seminarium kommer vi att titta på fördelar och begränsningar med bränsleceller för ge en bättre förståelse för vilka applikationer som kan prioriteras. Vi kommer att beröra utmaningar och
möjligheter med bränsleceller, samt belysa vart utvecklingen är på väg.
Dagens talare
Valentina Zaccaria Ph D, Universitetslektor i Energiteknik
Johan Ask Research Engineer, Volvo Construction Equipment
Serien om elektromobilitet är del i projekt TransMission
Syftet med serien är att synliggöra det som faktisk sker inom området och den omställning elektrifiering innebär.
Serien är öppen för alla med ett intresse för elektrifiering och vad som sker inom fordonsbranschen. Serien riktar sig särskilt till underleverantörer inom fordonsbranschen och ger en möjlighet att se och förstå den omställning som sker och vilka möjligheter det innebär.
Praktisk information
- Datum: Tisdag den 7 mars 2023
- Tid: Klockan 11:00 till 12:00 · Lägg till i kalender
- Plats: Digitalt, länk skickas ut till dom som är anmälda
-
Upplysningar:
Föredraget hålls på engelska
Länk skickas ut till dom som är anmälda dagen innan eventet