| Namn | Organisation |
|---|---|
| Deltagare från | ABB Robotics |
| Deltagare från | Affärsplan Eskilstuna Eskilstuna kommun |
| Deltagare från | Alstom |
| Deltagare från | BANconsult AB |
| Deltagare från | Eskilstuna kommun, näringsliv |
| Deltagare från | FKG |
| Deltagare från | Ghada Elassar |
| Deltagare från | Handelskammaren Mälardalen |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | Mälardalens högskola |
| Deltagare från | Mälardalens högskola |
| Deltagare från | Region Sormland |
| Deltagare från | Region Sörmland |
| Deltagare från | Region Sörmland |
| Deltagare från | T2 College/T2 Innovation |
| Deltagare från | VCE |
| Deltagare från | Volvo CE |
| 18 deltagare | |
Detta är anmälan för digitalt deltagande.
Vill du delta på plats anmäler du dig här
MITC 10år - Från spån till data i samverkan
28:e oktober 2021
09.00 Block 1- Spaning på forskning, utbildning och framtid.
- Mälardalens högskola om att bli universitet och att vara en viktig spelare i innovationssystemet.
- Key note speaker – Claudia Olsson om digitalisering och människans roll i teknikomställningen
11.15 Block 2 – Samverkan som framgångsfaktor
- Små- och medelstora företag berättar hur de har arbetat i samverkan med MITC & MDH för att stärka sin verksamhet.
- Presentation av den stora satsningen, EDIH – European Digital Innovation Hub, och MITC/MDHs bidrag
12.30 Lunch, mingel & expo
13.20 Block 3 – Teknik & framtid
- Samverkan i MITCs tekniska projekt med partners
- Framtidsspaning med regioner och partners
- Summering & avslutning
| Block | Tid | Programrubrik |
| Block 1 | 09.00-09.05 | Dagen öppnas |
| 09.05-09.20 | Välkomsttal
Johan Ancker ordförande MITC och Niklas Edmark Näringslivsdirektör Eskilstuna kommun |
|
| 09.20-09.30 | Från högskola till Universitet och en viktig aktör i innovationssystemet Helena Jerregård, vice rektor för samverkan, Mälardalens högskola |
|
| 09.35-09.45 | Spaning på forskning, utbildning och framtid Markus Bohlin, avdelningschef PR och professor i AI |
|
| 09.50-11.00 | Key note speaker – Om digitalisering och människans roll i teknikomställning
Claudia Olsson, vd Stellar Capacity |
|
| 11.00-11.15 | Kaffepaus | |
| Block 2 | 11.15-11.25 | En utvecklingsresa och kvinna i industri Natasha Lagumdzjia, Produktionschef Elektronikpartner AB |
| 11.30-11.40 | Från MDH till KTP projektledare på EEPAB Kim Tavakoli, Eskilstuna Elektronikpartner |
|
| 11.45-12.00 | Sveriges mest hållbara plastföretag Peter Wall, vd Mälarplast |
|
| 12.05-12.20 | EDIH en viktig SME satsning Mikael Hedelind, Mälardalens högskola |
|
| 12.20-13.20 | Lunchuppehåll | |
| Block 3 | 13.20-13.40 | Min resa en spaning Louise Horneman, Volvo Cars |
| 13.45-14.05 | Teknikprojekt Alfa Laval Oskar Bruce, Alfa Laval och William Palm Robotdalen |
|
| 14.10-14.30 | Innovation i produktion med industri 4.0 teknik André Löfqvist Volvo CE och Robby Kloos Volvo GTO |
|
| 14.30-14.50 | Kaffepaus | |
| 14.55-15.15 | Fordonsindustrin förnyar regionen Toni Hagelberg, Volvo CE och Svante Sundquist, projektledare Transmission |
|
| 15.20-15.50 | MITC vs framtiden – panelen diskuterar Thomas Quist GKN, Emma Hanson Region Sörmland, Erik Asp Hennerdahl Region Västmanland, Daniel Serrander CH Industry |
|
| 15.50-16.00 | VL summerar
Michael Rydell och Anna Bird verksamhetsledare MITC |
|
| 16.00 | Dagens avslutas | |
Praktisk information
- Datum: Torsdag den 28 oktober 2021
- Tid: Klockan 09:00 till 16:10 · Lägg till i kalender
- Plats: Digitalt