| Namn | Organisation |
|---|---|
| Deltagare från | ABB AB |
| Deltagare från | ABB AB |
| Deltagare från | ALTEN Sverige AB |
| Deltagare från | Alfa Laval |
| Deltagare från | Alfa Laval Technologies AB |
| Deltagare från | Alfa Laval Technologies AB |
| Deltagare från | Alfa Laval Tumba AB Manufacturing Eskilstuna |
| Deltagare från | Almi |
| Deltagare från | Assa Abloy |
| Deltagare från | Assa Abloy |
| Deltagare från | Atea |
| Deltagare från | Atea |
| Deltagare från | Atea Sverige AB |
| Deltagare från | Atea Sverige AB |
| Deltagare från | Automation Region |
| Deltagare från | Automation Region |
| Deltagare från | CompCor/MITC |
| Deltagare från | Doff & Co AB och EFF |
| Deltagare från | Electrification Hub |
| Deltagare från | Eriksson Patent AB |
| Deltagare från | Eskilstuna Elektronik Partner AB |
| Deltagare från | Eskilstuna Elektronikpartner AB |
| Deltagare från | Eskilstuna Elektronikpartner AB |
| Deltagare från | Eskilstuna Kommun /Kompetensgallerian |
| Deltagare från | Eskilstuna Kommun /Kompetensgallerian |
| Deltagare från | Eskilstuna Kommun /Kompetensgallerian |
| Deltagare från | Eskilstuna Kommun, näringsliv |
| Deltagare från | Eskilstuna Kommun/Kompetensgallerian |
| Deltagare från | Eskilstuna kommun |
| Deltagare från | Fuji Autotech AB |
| Deltagare från | GKN Automotive |
| Deltagare från | GKN Automotive |
| Deltagare från | Handelsbanken |
| Deltagare från | Handelskammaren Mälardalen |
| Deltagare från | Hexagon |
| Deltagare från | Industriföreningen västra Mälardalen |
| Deltagare från | KTH, Royal University of Technology |
| Deltagare från | Köpings kommun |
| Deltagare från | L-G Moberg Consulting AB |
| Deltagare från | LEAX Group |
| Deltagare från | MDH |
| Deltagare från | MDH |
| Deltagare från | MDH |
| Deltagare från | MDH |
| Deltagare från | MDH |
| Deltagare från | MDH |
| Deltagare från | MDH |
| Deltagare från | MDU |
| Deltagare från | MDU |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | MITC AB |
| Deltagare från | Mdh |
| Deltagare från | Mdh |
| Deltagare från | Mikael Loods Åkeri AB |
| Deltagare från | Mälardalen University |
| Deltagare från | Mälardalen University |
| Deltagare från | Mälardalen University |
| Deltagare från | Mälardalens Högskola |
| Deltagare från | Mälardalens Högskola |
| Deltagare från | Mälardalens Högskola |
| Deltagare från | Mälardalens högskola |
| Deltagare från | Mälardalens högskola |
| Deltagare från | Mälardalens högskola |
| Deltagare från | Mälarplast AB |
| Deltagare från | Naz Consulting |
| Deltagare från | Northvolt |
| Deltagare från | Optify Consulting AB |
| Deltagare från | Prevas Industrial Innovation AB |
| Deltagare från | Psiwisp AB |
| Deltagare från | RISE |
| Deltagare från | RISE AB, Sweden |
| Deltagare från | Recotech |
| Deltagare från | Region Sörmland |
| Deltagare från | Region Västmanland |
| Deltagare från | Region Västmanland |
| Deltagare från | Region Västmanland/Koordinator ÖMS Smart specialisering |
| Deltagare från | Robotdalen |
| Deltagare från | Robotdalen |
| Deltagare från | Robotdalen |
| Deltagare från | Robotdalen |
| Deltagare från | Robotdalen |
| Deltagare från | Robotdalen AB |
| Deltagare från | Sandvik |
| Deltagare från | Seco Tools AB |
| Deltagare från | Sigma |
| Deltagare från | Sigma |
| Deltagare från | Susann Karlsson SKA Utveckling |
| Deltagare från | Tjeders Industri AB |
| Deltagare från | Vinnova Sweden's Innovation Agency |
| Deltagare från | Volvo CE |
| Deltagare från | Volvo CE |
| Deltagare från | Volvo Construction Equipment |
| Deltagare från | Volvo Construction Equipment |
| Deltagare från | Volvo Construction Equipment |
| Deltagare från | Volvo Construction Equipment |
| Deltagare från | Volvo Construction Equipment |
| Deltagare från | Volvo Construction Equipment |
| Deltagare från | Volvo Powertrain |
| Deltagare från | Westermo |
| Deltagare från | egen |
| 113 deltagare | |
Som en del i vårt hållbarhetsarbete måste deltagande i lunch och mingel anmälas för att minimera onödigt matsvinn.
Enstaka platser kvar, skicka epost till ulrika.strand@mitc.se. Vi kan inte garantera platser, men vi gör vårt bästa.
Om du inte kan närvara på plats kan du anmäla dig digitalt HÄR
MITC 10år - Från spån till data i samverkan
28:e oktober 2021
MITC fyller 10 år och du är inbjuden. Kom och fira med oss!
Vår keynote speaker Claudia Olsson – VD på Stellar Capacity, spanar på den digitala världen och vi lyfter fram stjärnor i MITCs industriella ekosystem.
Missa inte jubileet fyllt med inspiration och framtidstankar!
09.00 Block 1- Spaning på forskning, utbildning och framtid.
- Mälardalens högskola om att bli universitet och att vara en viktig spelare i innovationssystemet.
- Key note speaker – Claudia Olsson om digitalisering och människans roll i teknikomställningen
11.15 Block 2 – Samverkan som framgångsfaktor
- Små- och medelstora företag berättar hur de har arbetat i samverkan med MITC & MDH för att stärka sin verksamhet.
- Presentation av den stora satsningen, EDIH – European Digital Innovation Hub, och MITC/MDHs bidrag
12.30 Lunch, mingel & expo
13.20 Block 3 – Teknik & framtid
- Samverkan i MITCs tekniska projekt med partners
- Framtidsspaning med regioner och partners
- Summering & avslutning
16.30 Jubileumsfirande
Mingel med plockmat och liveband på Munktellmuseet
| Block | Tid | Programrubrik |
| 08.30-09.00 | Registrering, mingel, kaffe och smörgås | |
| Block 1 | 09.00-09.05 | Dagen öppnas |
| 09.05-09.20 | Välkomsttal
Johan Ancker ordförande MITC och Niklas Edmark Näringslivsdirektör Eskilstuna kommun |
|
| 09.20-09.30 | Från högskola till Universitet och en viktig aktör i innovationssystemet Helena Jerregård, vice rektor för samverkan, Mälardalens högskola |
|
| 09.35-09.45 | Spaning på forskning, utbildning och framtid Markus Bohlin, avdelningschef PR och professor i AI |
|
| 09.50-11.00 | Key note speaker – Om digitalisering och människans roll i teknikomställning
Claudia Olsson, vd Stellar Capacity |
|
| 11.00-11.15 | Fika, mingel, expo | |
| Block 2 | 11.15-11.25 | En utvecklingsresa och kvinna i industri Natasha Lagumdzjia, Produktionschef Elektronikpartner AB |
| 11.30-11.40 | Från MDH till KTP projektledare på EEPAB Kim Tavakoli, Eskilstuna Elektronikpartner |
|
| 11.45-12.00 | Sveriges mest hållbara plastföretag Peter Wall, vd Mälarplast |
|
| 12.05-12.20 | EDIH en viktig SME satsning Mikael Hedelind, Mälardalens högskola |
|
| 12.20-13.20 | Lunch, mingel & expo (registrering deltagare block 3) | |
| Block 3 | 13.20-13.40 | Min resa en spaning Louise Horneman, Volvo Cars |
| 13.45-14.05 | Teknikprojekt Alfa Laval Oskar Bruce, Alfa Laval och William Palm Robotdalen |
|
| 14.10-14.30 | Innovation i produktion med industri 4.0 teknik André Löfqvist Volvo CE och Robby Kloos Volvo GTO |
|
| 14.30-14.50 | Fika, mingel & expo | |
| 14.55-15.15 | Fordonsindustrin förnyar regionen Toni Hagelberg, Volvo CE och Svante Sundquist, projektledare Transmission |
|
| 15.20-15.50 | MITC vs framtiden – panelen diskuterar Thomas Quist GKN, Emma Hanson Region Sörmland, Erik Asp Hennerdahl Region Västmanland, Daniel Serrander CH Industry |
|
| 15.50-16.00 | VL summerar
Michael Rydell och Anna Bird verksamhetsledare MITC |
|
| 16.00 | Dagens avslutas | |
| Kvällen | 16.30 | Jubileumsfest på Munktellmuseet
Mingel, plockmat och liveband |
Praktisk information
- Datum: Torsdag den 28 oktober 2021
- Tid: Klockan 09:00 till 16:10 · Lägg till i kalender
- Plats: John Engellaus Gata 1 · Karta