Namn | Organisation |
---|---|
Deltagare från | AB Volvo Penta |
Deltagare från | AB Volvo Penta |
Deltagare från | AFRY AB |
Deltagare från | AVL MTC AB |
Deltagare från | Amela Innovation AB |
Deltagare från | Arbetsmiljöverket |
Deltagare från | Bharat Forge Kilsta AB |
Deltagare från | Borås Bildemontering AB |
Deltagare från | Business Sweden |
Deltagare från | Combitech AB |
Deltagare från | Coop Logistik AB |
Deltagare från | Dafo Vehicle Fire Protection |
Deltagare från | Dafo Vehicle Fire Protection AB |
Deltagare från | Dafo Vehicle Fire Protection AB |
Deltagare från | Dafo Vehicle Fire Protection AB |
Deltagare från | EG Electronics AB |
Deltagare från | Epiroc |
Deltagare från | Epiroc Rock Drills AB |
Deltagare från | Etteplan |
Deltagare från | Etteplan Sweden AB |
Deltagare från | Etteplan Sweden AB |
Deltagare från | Hans Folkesson AB |
Deltagare från | Heléns Rör AB |
Deltagare från | Henkel Norden AB |
Deltagare från | Hybris Konsult AB |
Deltagare från | IDC West Sweden AB |
Deltagare från | IVAPEC Power & Energy |
Deltagare från | KG Knutsson Serie AB |
Deltagare från | KUKA Nordic AB |
Deltagare från | Kawe Transport AB, ABT Bolagen |
Deltagare från | Kitron Group |
Deltagare från | KoV |
Deltagare från | Kuka Nordic |
Deltagare från | Makers of Sweden |
Deltagare från | Mikael Loods Åkeri AB |
Deltagare från | Motorbranschcollege |
Deltagare från | National Halmstad Performance Polymers AB |
Deltagare från | OMEC AB |
Deltagare från | Prevas AB |
Deltagare från | RISE |
Deltagare från | RISE |
Deltagare från | RISE Research Institutes of Sweden |
Deltagare från | RISE Research Institutes of Sweden |
Deltagare från | RISE Research Institutes of Sweden AB |
Deltagare från | RISE, Enheten för Multimaterial |
Deltagare från | SPT |
Deltagare från | SSAB |
Deltagare från | Scania |
Deltagare från | Scania |
Deltagare från | Scania |
Deltagare från | Scania CV |
Deltagare från | Scania CV |
Deltagare från | Scania CV |
Deltagare från | Scania CV AB |
Deltagare från | Scania cv AB |
Deltagare från | Sigma Industry Innovation |
Deltagare från | Sigma Industry South AB |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Svensk Exportkredit |
Deltagare från | Swecon Anläggningsmaskiner AB |
Deltagare från | Swerim |
Deltagare från | VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB |
Deltagare från | VOLVO Construction Equipment AB |
Deltagare från | Volvo |
Deltagare från | Volvo |
Deltagare från | Volvo AG |
Deltagare från | Volvo CE |
Deltagare från | Volvo CE |
Deltagare från | Volvo CE |
Deltagare från | Volvo CE |
Deltagare från | Volvo CE |
Deltagare från | Volvo CE |
Deltagare från | Volvo CE |
Deltagare från | Volvo CE |
Deltagare från | Volvo CE |
Deltagare från | Volvo CE |
Deltagare från | Volvo CE |
Deltagare från | Volvo CE |
Deltagare från | Volvo CE Technology |
Deltagare från | Volvo Construction Equipment |
Deltagare från | Volvo Construction Equipment |
Deltagare från | Volvo Construction Equipment |
Deltagare från | Volvo Construction Equipment |
Deltagare från | Volvo Construction Equipment |
Deltagare från | Volvo Construction Equipment |
Deltagare från | Volvo Construction Equipment AB |
Deltagare från | Volvo Energy |
Deltagare från | Volvo Energy |
Deltagare från | Volvo Penta |
Deltagare från | Volvo Penta |
Deltagare från | Volvo Penta |
Deltagare från | Volvo Penta |
Deltagare från | Walters Bildelar AB |
Deltagare från | Wilvin SCM Consulting AB |
Deltagare från | ZEM |
Deltagare från | Zhejiang Chunagge Technology Co. Ltd. |
Deltagare från | jla engineering ab |
Deltagare från | tesa AB |
99 deltagare |
Välkommen att delta i nästa webinarium i vår serie om elektromobilitet, vid detta tillfälle kommer vi att fördjupa oss i cirkularitet och ”second life” för elfordonsbatterier.
- 6,6 miljoner batterielektriska fordon såldes under 2021 och siffran förväntas öka till 27 miljoner
runt 2030. - Det förutspås att det snart kommer att finnas 250 000 ton pensionerade batterier från fordon.
- Batterier som inte har ursprunglig prestanda men som fortfarande har ett värde och alternativa användningsområden.
”Second life” för fordonsbatterier kräver nya affärsmodeller och design guidelines. Det kommer vi att få lära oss mer om i detta webinar
Dagens talare
Koteshwar Chirumalla Ph D, Associate Professor in Product and Production Development, MDU
Erik Dahlquist, Professor in Energy Engineering , MDU
Serien om elektromobilitet är del i projekt TransMission
Syftet med serien är att synliggöra det som faktisk sker inom området och den omställning elektrifiering innebär.
Serien är öppen för alla med ett intresse för elektrifiering och vad som sker inom fordonsbranschen. Serien riktar sig särskilt till underleverantörer inom fordonsbranschen och ger en möjlighet att se och förstå den omställning som sker och vilka möjligheter det innebär.
Praktisk information
- Datum: Torsdag den 20 april 2023
- Tid: Klockan 11:00 till 12:00 · Lägg till i kalender
- Plats: Digitalt, länk skickas ut till dom som är anmälda
-
Upplysningar:
Föredraget hålls på engelska
Länk skickas ut till dom som är anmälda dagen innan eventet