| Namn | Organisation |
|---|---|
| Deltagare från | 194911226951 |
| Deltagare från | 199703217431 |
| Deltagare från | 556603-4426 |
| Deltagare från | AB Volvo Penta |
| Deltagare från | AFRY |
| Deltagare från | AQ Group |
| Deltagare från | AVL MTC |
| Deltagare från | AVL MTC Motortestcenter AB |
| Deltagare från | Alfa Laval |
| Deltagare från | Allied Motion |
| Deltagare från | Atea |
| Deltagare från | Business Sweden |
| Deltagare från | Business Sweden |
| Deltagare från | Business Sweden |
| Deltagare från | CGI Sverige AB |
| Deltagare från | Cell Impact AB |
| Deltagare från | Combitech AB |
| Deltagare från | Continental |
| Deltagare från | Dafo Vehicle Fire Protection AB |
| Deltagare från | Dafo Vehicle Fire Protection AB |
| Deltagare från | Dafo Vehicle Fire Protection AB |
| Deltagare från | EG Electronics AB |
| Deltagare från | Energikontoret i Mälardalen |
| Deltagare från | Epiroc |
| Deltagare från | Epiroc Rock Drills AB |
| Deltagare från | Eskilstuna Kommun /Kompetensgallerian |
| Deltagare från | GKN ePowertrain Köping |
| Deltagare från | Hitachi Energy |
| Deltagare från | HordaGruppen AB |
| Deltagare från | IDC |
| Deltagare från | IDC West |
| Deltagare från | IDC West Sweden |
| Deltagare från | IDC West Sweden AB |
| Deltagare från | IDC West Sweden AB |
| Deltagare från | IVAPEC Power & Energy |
| Deltagare från | Icemakers AB |
| Deltagare från | Kawe Transport AB, ABT Bolagen |
| Deltagare från | Kitron |
| Deltagare från | Kpro |
| Deltagare från | Kuehne Nagel AB |
| Deltagare från | Köpings kommun |
| Deltagare från | LEAX Group |
| Deltagare från | LKAB |
| Deltagare från | Lasertech LSH AB |
| Deltagare från | Leax Group AB |
| Deltagare från | MDU |
| Deltagare från | MITC |
| Deltagare från | Mdu |
| Deltagare från | Mikael Loods Åkeri AB |
| Deltagare från | Mikael Loods Åkeri AB |
| Deltagare från | Motorbranschcollege |
| Deltagare från | N032330 |
| Deltagare från | National Halmstad Performance Polymers AB |
| Deltagare från | Nolato Lövepac AB |
| Deltagare från | OMEC AB |
| Deltagare från | Prevas Industrial Innovation AB |
| Deltagare från | Prevas Industrial Innovation AB |
| Deltagare från | RISE |
| Deltagare från | RISE |
| Deltagare från | RISE Research Institutes of Sweden |
| Deltagare från | RISE Research Institutes of Sweden |
| Deltagare från | RISE Research Institutes of Sweden AB |
| Deltagare från | Radionic AB |
| Deltagare från | Region Kalmar län |
| Deltagare från | Region Stockholm, Projektet Fordonsdalen |
| Deltagare från | Robert Bosch |
| Deltagare från | SPT |
| Deltagare från | Sandvik Corormant |
| Deltagare från | Scania |
| Deltagare från | Scania |
| Deltagare från | Scania CV AB |
| Deltagare från | Scania CV AB |
| Deltagare från | Scania CV AB |
| Deltagare från | Sigma Industry Innovation |
| Deltagare från | Skola. Rekarnegymnasiet Eskilstuna |
| Deltagare från | Swerim |
| Deltagare från | Swerim AB |
| Deltagare från | Swerim AB |
| Deltagare från | Sysav Utveckling AB |
| Deltagare från | Thomasgymnasiet Strängnäs kommun |
| Deltagare från | Ubique Trading AB |
| Deltagare från | VCE |
| Deltagare från | VCE |
| Deltagare från | Volvo |
| Deltagare från | Volvo CE |
| Deltagare från | Volvo CE |
| Deltagare från | Volvo CE |
| Deltagare från | Volvo CE |
| Deltagare från | Volvo CE |
| Deltagare från | Volvo CE |
| Deltagare från | Volvo CE |
| Deltagare från | Volvo CE |
| Deltagare från | Volvo CE |
| Deltagare från | Volvo CE |
| Deltagare från | Volvo CE |
| Deltagare från | Volvo CE |
| Deltagare från | Volvo CE |
| Deltagare från | Volvo CE |
| Deltagare från | Volvo CE |
| Deltagare från | Volvo CE |
| Deltagare från | Volvo CE |
| Deltagare från | Volvo CE Eskilstuna |
| Deltagare från | Volvo CE Operations Eskilstuna |
| Deltagare från | Volvo CE Technoloyg |
| Deltagare från | Volvo Construction Equipment |
| Deltagare från | Volvo Construction Equipment |
| Deltagare från | Volvo Construction Equipment |
| Deltagare från | Volvo Construction Equipment |
| Deltagare från | Volvo Construction Equipment |
| Deltagare från | Volvo Construction Equipment AB |
| Deltagare från | Volvo Construction Equipment AB |
| Deltagare från | Volvo Group Real Estate |
| Deltagare från | Volvo Group Real Estate |
| Deltagare från | Volvo Group Real Estate AB |
| Deltagare från | Volvo Penta |
| Deltagare från | Volvo Penta |
| Deltagare från | Västerås stad |
| Deltagare från | Västerås stad |
| Deltagare från | Zhejiang Chunagge Technology Co. Ltd. |
| Deltagare från | tesa AB |
| Deltagare från | volvo CE |
| 121 deltagare | |
Har du inte anmält dig men vill delta, kontakta martin.berggren@mitc.se

Välkommen att delta i nästa webinarium i vår serie om elektromobilitet, vid detta tillfälle kommer vi att fördjupa oss i vätgas.
Enligt EUROPEAN HYDROGEN BACKBONE förutspås att 30 kton vätgas kommer att behövas för transportsektorn i Sverige år 2030.
EU:s agenda inom AFIR medför att 100 tankstationer behöver byggas i Sverige som del av ”hydrogen corridor”. Annika Carlson, kommer att guida oss genom elektrolys, ”grön vätgas”, system och lösningar för vätgastankstationer.
Dagens talare:
Annika Carlson, RISE , Senior forskare
Serien om elektromobilitet är del i projekt TransMission
Syftet med serien är att synliggöra det som faktisk sker inom området och den omställning elektrifiering innebär. Serien är öppen för alla med ett intresse för elektrifiering och vad som sker inom fordonsbranschen. Serien riktar sig särskilt till underleverantörer inom fordonsbranschen och ger en möjlighet att se och förstå den omställning som sker och vilka möjligheter det innebär.
Praktisk information
- Datum: Tisdag den 18 oktober 2022
- Tid: Klockan 11:00 till 12:00 · Lägg till i kalender
- Plats: Digitalt via Teams
-
Upplysningar:
Länk skickas ut till dom som är anmälda dagen innan eventet